“A Rede Metrológica RS se reserva o direito de alterar datas, horários ou mesmo cancelar a programação que não tenha atingido o número mínimo de participantes”
Data: | 27/02/2018 a 28/02/2018 | ||
Local: | MACRO OFFICE CENTRO DE NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA - RUA PIAUÍ,183, PORTO ALEGRE,RS | ||
Horário: | das 08h30min as 17h30min | ||
Investimento | |||
Não associados: | R$ 915,00 | Associados: | R$ 780,00 |
Carga Horária: | 16 | ||
Objetivo: | Capacitar os participantes para identificar os riscos e oportunidades associadas às atividades de laboratório, priorizar os riscos e elaborar planos de ações para minimizá-los ou eliminá-los. | ||
Público-Alvo: | Gestores, Analistas e Técnicos de Laboratório, assim como demais público interessado no assunto. | ||
Pré-Requisitos: | Conhecimento na NBR ISO/IEC 17025:2017. | ||
Referência Utilizada: | NBR ISO/IEC 17025:2017 NBR ISO 31000:2009 NBR ISO 9001:2015 | ||
Conteúdo Programático: | Conceitos iniciais de riscos: a diferença entre a análise de riscos, gestão de riscos e gestão de riscos corporativos. - Normas ISO e novos requisitos relacionados com Gestão de Riscos. - Requisitos ISO 9001 o Requisitos ISO/IEC 17025. - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e sua aplicação em normas ISO; - Matriz SWOT e suas aplicações; - Análise Qualitativa (descrição dos itens da Matriz); - Análise Ponderada com pesos (priorização de itens críticos); - Atividade prática: mapeamento dos riscos associados às atividades de laboratório; - Plano de ação. | ||
IMPORTANTE: O pagamento deverá ser efetuado somente após a confirmação do curso/evento através de e-mail pela Rede Metrológica RS. FORMA DE PAGAMENTO |DEPÓSITO BANCÁRIO: Dados bancários para inscrição: Banco do Brasil | agência: 0010-8 | conta: 5023-7 (cód. Identificador: nº CNPJ da empresa depositante e/ou CPF para pessoa física) | Razão Social: Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul | CNPJ: 97.130.207/0001-12 | Isentos de I.E. | Endereço: Av. Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, CEP: 91.140-001 Porto Alegre ? RS. INSCRIÇÃO: 10% de desconto no valor final da inscrição (para empresas/laboratórios que realizarem mais de uma inscrição para o mesmo curso) Pedimos a atenção no preenchimento dos dados na ficha de inscrição, os mesmos serão utilizados para emissão da Nota Fiscal (CNPJ, endereço, IE, Razão Social). A solicitação de cancelamento da inscrição deverá ser enviada no prazo de até 72h de antecedência para o e-mail: eventos@redemetrologica.com.br . Em caso de cancelamento posterior a data limite, ou do não comparecimento do participante, a Rede Metrológica RS efetuará a cobrança da taxa de inscrição. CONFIRMAÇÃO OU CANCELAMENTO: Os cursos serão CONFIRMADOS E OU CANCELADOS para todos os inscritos, através de e-mail ou (folder eletrônico) até 72 horas antes da sua realização. A RMRS emitirá o recebimento do cancelamento de inscrição, sempre que houver, dentro do prazo solicitado, com devolução integral dos valores que eventualmente tiverem sido pagos. Cancelamentos e transferências que ocorram por parte da Rede Metrológica RS, que impossibilitem a participação do candidato, a devolução dos valores pagos será feita integralmente, ou poderão eventualmente constar como créditos para eventos futuros. ENVIO DE CERTIFICADOS ( ELETRÔNICO) O certificado eletrônico do curso/evento somente será entregue ao participante, após a confirmação de pagamento da inscrição. ALMOÇO Não incluso no investimento. |
